<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für phoMac - Photography</title>
	<atom:link href="http://foto.phomac.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foto.phomac.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 01:12:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Five! von Florian</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/five/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=395#comment-61</guid>
		<description>Schön inszeniert, nur vllt etwas arg hell für 5 Uhr nachts ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön inszeniert, nur vllt etwas arg hell für 5 Uhr nachts ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu One Day in Berlin von Nicole</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/one-day-in-berlin/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=123#comment-45</guid>
		<description>Schöne Bilder , auch wenn man wenig von Berlin sieht ;) Berlin ist eine wirklich schöne Stadt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Bilder , auch wenn man wenig von Berlin sieht ;) Berlin ist eine wirklich schöne Stadt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Five! von Nicole</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/five/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=395#comment-44</guid>
		<description>Ein weiterer Vorteil wenn iPhone OS 4.0 rauskommt, dann kann man solche apps im Hintergrund laufen lassen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Vorteil wenn iPhone OS 4.0 rauskommt, dann kann man solche apps im Hintergrund laufen lassen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Five! von Philipp</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/five/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=395#comment-43</guid>
		<description>Danke..
Das ist Awaken, eine Wecker-App.. Sieht recht gut aus und lässt einen morgens mit der eigenen Musik wach werden. Allerdings natürlich nur, wenn die App nicht geschlossen wird, bevor man schlafen geht.

P.S: Die Antwort ist natürlich auch als Mail rausgegangen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke..<br />
Das ist Awaken, eine Wecker-App.. Sieht recht gut aus und lässt einen morgens mit der eigenen Musik wach werden. Allerdings natürlich nur, wenn die App nicht geschlossen wird, bevor man schlafen geht.</p>
<p>P.S: Die Antwort ist natürlich auch als Mail rausgegangen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Five! von Pascal</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/five/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=395#comment-42</guid>
		<description>Wie heißt diese coole App die du da nutzt ? :P

schreib mir die antwort doch bitte an meine email, danke ;)

Und sehr tolles Foto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heißt diese coole App die du da nutzt ? :P</p>
<p>schreib mir die antwort doch bitte an meine email, danke ;)</p>
<p>Und sehr tolles Foto :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu P52 #4 &#8211; Coffee, Music &amp; Work&#8230; von Philipp</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/p52-4-coffee-music-work/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=383#comment-40</guid>
		<description>Ja stimmt, so extrem rauscht die 40D nicht. Aber es macht sich natürlich schon bemerkbar, wenn man häufiger mit ISO 1600 fotografiert :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja stimmt, so extrem rauscht die 40D nicht. Aber es macht sich natürlich schon bemerkbar, wenn man häufiger mit ISO 1600 fotografiert :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu P52 #4 &#8211; Coffee, Music &amp; Work&#8230; von Uwe</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/p52-4-coffee-music-work/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=383#comment-38</guid>
		<description>Hihi, ach komm die 40d rauscht doch gar nicht.. also vergleichen mit meiner 350d die dank dir in Rente geschickt wurde.. haaaach. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, ach komm die 40d rauscht doch gar nicht.. also vergleichen mit meiner 350d die dank dir in Rente geschickt wurde.. haaaach. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu P52 #4 &#8211; Coffee, Music &amp; Work&#8230; von Philipp</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/p52-4-coffee-music-work/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=383#comment-37</guid>
		<description>Dankeschön euch beiden.
Das gute Rauschverhalten ist dem Vollformatsensor der 5D zuzuschreiben. Einer der Hauptgründe, warum ich meine 40D durch die 5D ersetzt habe.
Ja man braucht ab und an mal etwas Abwechslung vom Lernen, da hab ich dann mal zur Kamera gegriffen.

Es kommen auch bald wieder neue Bilder :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön euch beiden.<br />
Das gute Rauschverhalten ist dem Vollformatsensor der 5D zuzuschreiben. Einer der Hauptgründe, warum ich meine 40D durch die 5D ersetzt habe.<br />
Ja man braucht ab und an mal etwas Abwechslung vom Lernen, da hab ich dann mal zur Kamera gegriffen.</p>
<p>Es kommen auch bald wieder neue Bilder :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu P52 #4 &#8211; Coffee, Music &amp; Work&#8230; von Patrick</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/p52-4-coffee-music-work/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=383#comment-36</guid>
		<description>Hallo,

sehr schönes Foto, und erstaunlich wenig Rauschen für ISO 1600. Und bei dem Lernstress noch die Ruhe für solch ein Komposition zu finden finde ich gut. Ruhe ist es auch, was dieses Foto ausstrahlt.

Man sieht sich dann am 4.6

Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr schönes Foto, und erstaunlich wenig Rauschen für ISO 1600. Und bei dem Lernstress noch die Ruhe für solch ein Komposition zu finden finde ich gut. Ruhe ist es auch, was dieses Foto ausstrahlt.</p>
<p>Man sieht sich dann am 4.6</p>
<p>Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu P52 #4 &#8211; Coffee, Music &amp; Work&#8230; von Stefan</title>
		<link>http://foto.phomac.de/photos/2010/p52-4-coffee-music-work/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.phomac.de/?p=383#comment-13</guid>
		<description>Hi,

das Bild gefällt mir sehr gut. Dazu gehört auch die Bildaufteilung mit Kaffeetasse rechts, der Tastatur und den &quot;wie zufällig&quot; im Vordergrund liegenden Kopfhörern.

Ich glaube, die Konfiguration des Infrarot-Rasters muß ich mir bei meiner 5D noch mal genauer ansehen ... 

VG, Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>das Bild gefällt mir sehr gut. Dazu gehört auch die Bildaufteilung mit Kaffeetasse rechts, der Tastatur und den &#8220;wie zufällig&#8221; im Vordergrund liegenden Kopfhörern.</p>
<p>Ich glaube, die Konfiguration des Infrarot-Rasters muß ich mir bei meiner 5D noch mal genauer ansehen &#8230; </p>
<p>VG, Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
